| Issue | Title | |
| Vol 4, No 1 (2019): March 2019 | EFEKTIVITAS HEALTH EDUCATION TENTANG SADARI DENGAN MEDIA AUDIO VISUAL TERHADAP TINGKAT PENGETAHUAN SISWI MAN SERAM BAGIAN BARAT | Abstract |
| Siti Rochmaedah | ||
| Vol 3, No 4 (2018): Desember 2018 | EFEKTIVITAS HEALTH EDUCATION TENTANG SADARI DENGAN MEDIA AUDIO VISUAL TERHADAP TINGKAT PENGETAHUAN SISWI MAN SERAM BAGIAN BARAT | Abstract PDF |
| Siti Rochmaedah | ||
| Vol 1, No 3 (2016): September 2016 | Efektivitas instalasi pengolahan air limbah dalam menurunkan parameter pH, BOD, COD, TSS dan PO4 (Posfat) di Rumah Sakit Islam Faisal Makassar | Abstract |
| Mulyadi Mulyadi | ||
| Vol 2, No 2 (2017): Juni 2017 | EFEKTIVITAS METODE INHALASI AROMATERAPI (CAMPURAN MINYAK ESENSIAL LAVENDER DAN NEROLI) UNTUK MENURUNKAN HIPERTENSI DALAM KEHAMILAN | Abstract PDF |
| Yenika - Anggraeni, Dwi Estuning Rahayu, Siti - Asiyah | ||
| Vol 3, No 4 (2018): Desember 2018 | EFEKTIVITAS PENDIDIKAN KESEHATAN DAN SENAM HIPERTENSI TERHADAP PERUBAHAN TEKANAN DARAH DAN PENGETAHUAN PASIEN HIPERTENSI DI PUSKESMAS KECAMATAN NUSANIWE AMBON | Abstract PDF |
| Dene Fries Sumah | ||
| Vol 4, No 2 (2019): June 2019 | EFEKTIVITAS PENDIDIKAN KESEHATAN DAN SENAM HIPERTENSI TERHADAP PERUBAHAN TEKANAN DARAH DAN PENGETAHUAN PASIEN HIPERTENSI DI PUSKESMAS KECAMATAN NUSANIWE AMBON | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Dene Fries Sumah | ||
| Vol 1, No 1 (2016): Maret 2016 | EFEKTIVITAS PENGGUNAAN DAUN SIRIH MERAH UNTUK MENGURANGI JERAWAT PADA REMAJA | Abstract PDF |
| Ellyzabeth Sukmawati | ||
| Vol 2, No 1 (2017): Maret 2017 | EFEKTIVITAS PERAWATAN PERIANAL DENGAN BABY OIL TERHADAP PENCEGAHAN DIAPER DERMATITIS PADA BAYI DI RSUD LABUANG BAJI MAKASSAR | Abstract PDF |
| miftahul khair imran | ||
| Vol 2, No 4 (2017): Desember 2017 | EFEKTIVITAS PROGRAM CAR FREE DAY TERHADAP PENURUNAN KADAR NOx UDARA | Abstract PDF |
| Rachmaniyah Rachmaniyah, Imam Thohari | ||
| Vol 2, No 3 (2017): september 2017 | EFFECT OF FOLIC ACID INTAKE DURING PREGNANCY WHOSE MOTHER WAS EXPOSED TO CIGARETTE SMOKE TOWARDS BRAIN NEURONS APOPTOSIS INDEX AND QUANTITY OF MICE OFFSPRING (Mus musculus) | Abstract PDF |
| Nyna Puspita Ningrum | ||
| Vol 8, No 1 (2023): Maret 2023 | Epidemiologi Faktor Host Kasus Gigitan Hewan Penular Rabies (GHPR) di Kabupaten Kolaka Utara | Abstract PDF |
| Irma Irma, Kamrin Kamrin, Harleli Harleli | ||
| Vol 4, No 4 (2019): Desember 2019 | EVALUASI PROGRAM PELAKSANAAN POSYANDU LANSIA DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS BONGOMEME KABUPATEN GORONTALO | Abstract PDF |
| Yanti Hz Hano | ||
| Vol 2 (2017): Nomor Khusus Hari Kesehatan Nasional | FAKTOR – FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEJADIAN ASFIKSIA NEONATORIUM DI RUANG PERINATOLOGI RSUD Dr.H.ISHAK UMARELLA TAHUN 2015 | Abstract |
| Risman Tunny | ||
| Vol 3, No 4 (2018): Desember 2018 | FAKTOR – FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN RENDAHNYA MINAT IBU TENTANG PENGGUNAAN METODE KONTRASEPSI JANGKA PANJANG PADA KAWASAN PESISIR DESA LUHU KECAMATAN HUAMUAL KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TAHUN 2018 | Abstract PDF |
| Windatania Mayasari, Asuti Tuharea, Fitria Palisoa | ||
| Vol 8, No 1 (2023): Maret 2023 | Faktor Determinan Kejadian Hipertensi | Abstract PDF |
| Firdausi Ramadhani, Maesarah Maesarah, Deysi Adam, Iis Ariskawati Gobel | ||
| Vol 7, No 4 (2022): Desember 2022 | Faktor Intrinsik dan Extrinsik yang Berhubungan dengan Kejadian Pneumonia | Abstract PDF |
| Eny Pemilu Kusparlina, Eddy Wasito | ||
| Vol 1 (2016): Nomor Khusus Hari Kesehatan Nasional | Faktor Kejadian Congestive Heart Failure (CHF) di Ruang ICU di RSUD Masohi Kab. Maluku Tengah 2015 | Abstract |
| Lukman La Basy, Idham Soamole, Ayamu Bugis | ||
| Vol 1, No 2 (2016): Juni 2016 | FAKTOR RISIKO KEJADIAN HIPERTENSI PADA PASIEN DI RUANGAN PENYAKIT DALAM RSUD Dr. M. HAULUSSY AMBON | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Bellytra Talarima | ||
| Vol 4, No 3 (2019): September 2019 | FAKTOR RISIKO PADA PENOLONG PERSALINAN TERHADAP KEJADIAN PARTUS LAMA (STUDI KASUS PADA RUMAH SAKIT DAN RUMAH BERSALIN DI KOTA AMBON) | Abstract PDF |
| Masrikat Maya Diana Claartje | ||
| Vol 4, No 4 (2019): Desember 2019 | FAKTOR RISIKO PADA PENOLONG PERSALINAN TERHADAP KEJADIAN PARTUS LAMA (STUDI KASUS PADA RUMAH SAKIT DAN RUMAH BERSALIN DI KOTA AMBON) | Abstract PDF |
| Masrikat Maya Diana Claartje | ||
| Vol 7, No 1 (2022): Maret 2022 | Faktor Risiko yang Berhubungan dengan Kejadian Insomnia pada Lansia di Panti Sosial Tresna Werda Himo-himo Ternate | Abstract PDF |
| Hary Chandra, A. Yulansari Makatika | ||
| Vol 1, No 2 (2016): Juni 2016 | FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KETRAMPILAN PETUGAS LABORATORIUM DALAM PENEGAKAN DIAGNOSIS PENYAKIT TB MELALUI HASIL CROSS CHECK PADA PUSKESMAS | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Bellytra Talarima | ||
| Vol 4, No 3 (2019): September 2019 | FAKTOR YANG MEMENGARUHI KEJADIAN WASTING PADA BALITA MELALUI ANALISIS MIX METHODS DI PUSKESMAS MEDAN SUNGGAL TAHUN 2018 | Abstract PDF |
| Layla Rizmi Andayani Putri Tambunan, Iman Muhammad, Nur’aini Nur’aini, Syamsopyan Ishak | ||
| Vol 4, No 4 (2019): Desember 2019 | FAKTOR YANG MEMENGARUHI PERILAKU IBU DALAM MENGIKUTI PROGRAM KELAS IBU HAMIL DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS LONGKIB KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2018 | Abstract PDF |
| Irma Yanti Hasibuan, Razia Begum Suroyo, Fatma Sylvana Dewi Harahap | ||
| Vol 2, No 1 (2017): Maret 2017 | FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEJADIAN TB PARU DI WILAYAH KOTA TIDORE | Abstract PDF |
| ilyas - ibrahim | ||
| 51 - 75 of 347 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> | |
