| Issue | Title | |
| Vol 8, No 2 (2023): Juni 2023 | Faktor yang Mempengaruhi Kebiasaan Ngemil Terhadap Prestasi Belajar dan Status Gizi (Studi Literatur) | Abstract PDF |
| Khartini Kaluku, Junieni Junieni, Mahmud Mahmud, Nilfar Ruaida | ||
| Vol 2, No 3 (2017): september 2017 | FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA BIDAN DESA DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN ANTENATAL CARE DI PUSKESMAS KABUPATEN HALMAHERA TENGAH | Abstract PDF |
| Mariam Nasir, Haeruddin Haeruddin, Reza Aril Ahri | ||
| Vol 6, No 1 (2021): Maret 2021 | Faktor–Faktor yang Berhubungan dengan Keluhan Nyeri Punggung Bawah pada Tenaga Kerja Bongkar Muat di Pelabuhan Dusun Pelita Jaya Tahun 2020 | Abstract PDF |
| J Tappang, Syahfitrah Umamity, Lolita Wairata, Ona Sela Gurium | ||
| Vol 2, No 4 (2017): Desember 2017 | FAKTOR–FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUASAN REMAJA TERHADAP LAYANAN KONSELING INFEKSI MENULAR SEKSUAL PADA PUSKESMAS DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS KOTA AMBON | Abstract PDF |
| Martini Tidore | ||
| Vol 6, No 1 (2021): Maret 2021 | Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Stunting Pada Balita Usia 0-59 Bulan di Wilayah Kerja Puskesmas Perawatan Kairatu Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat | Abstract PDF |
| Abdul Rijali Lapodi, Tina Amna Ningsih, Khairudin Rumatiga, Fifi Yani Rumau | ||
| Vol 1, No 1 (2016): Maret 2016 | FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN MINAT LANSIA TERHADAP PELAYANAN POSYANDU LANSIA | Abstract PDF |
| Rigoan Malawat, Supriyanto -, Endah Fitriasari | ||
| Vol 4, No 3 (2019): September 2019 | FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF PADA BAYI USIA 6-12 BULAN DI DESA URENG KECAMATAN LEIHITU KABUPATEN MALUKU TENGAH | Abstract PDF |
| Mahmud Mahmud | ||
| Vol 6, No 4 (2021): Desember 2021 | Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Pemilihan Tempat Persalinan oleh Ibu Hamil di Wilayah Kerja Puskesmas Perawatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah | Abstract PDF |
| Joula Timisela, Agustina Samallo | ||
| Vol 3, No 1 (2018): Maret 2018 | FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PENGGUNAAN KONTRASEPSI IUD PADA WANITA USIA SUBUR (WUS) DI DESA TANJUNGTANI KECAMATAN PRAMBON KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2016 | Abstract PDF |
| Baktianita Ratna Etnis, Sutanto Priyo Hastono, Sri Widodo | ||
| Vol 3, No 4 (2018): Desember 2018 | FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PENGGUNAAN PARTOGRAF PADA PERTOLONGAN PERSALINAN NORMAL DI RSUD Dr. P.P MAGRETTI SAUMLAKI KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT | Abstract XML PDF |
| Fasiha Fasiha | ||
| Vol 4, No 3 (2019): September 2019 | FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN TERJADINYA KECEMASAN PADA LANSIA DI PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA “BUDI SEJAHTERA” PROVINSI KALIMANTAN SELATAN BANJARBARU | Abstract |
| era widia sary | ||
| Vol 3, No 3 (2018): September 2018 | FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN UPAYA IBU DALAM MELAKUKAN PENCEGAHAN DIARE PADA BALITA DI DESA KAMAL WILAYAH KERJA PUSKESMAS KAIRATU BARAT | Abstract PDF |
| Asih Dwiastuti, Fany Sabban, Ibrahim Fitri | ||
| Vol 1 (2016): Nomor Khusus Hari Kesehatan Nasional | FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN UPAYA IBU DALAM PEMBERIAN IMUNISASI DASAR PADA ANAK DI NEGERI LUMOLI KECAMATAN SERAM BARAT TAHUN 2015 | Abstract |
| Hamdan Tunny, Sunik Cahyawati, Alvioita Matital | ||
| Vol 3, No 1 (2018): Maret 2018 | FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP KEJADIAN BAYI BERAT LAHIR RENDAH (BBLR) DI KOTA KEDIRI TAHUN 2016 | Abstract PDF |
| Mahaendriningtiyastuti Mahaendriningtiyastuti, Erna Rahma Yani, Suwoyo Suwoyo | ||
| Vol 4, No 4 (2019): Desember 2019 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KEPUTUSAN PASIEN DALAM PEMANFAATAN INSTALASI RAWAT INAP RSU HIDAYAH DELITUA TAHUN 2017 | Abstract PDF |
| Maresya Angelin, Asyiah Simanjorang, Masnelli Lubis | ||
| Vol 1, No 1 (2016): Maret 2016 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KECEMASAN IBU BEKERJA DALAM MENGHADAPI MENOPAUSE | Abstract PDF |
| Hamdan Tunny, Prima Sugara Samaun, Ratna Sari Rumakey | ||
| Vol 2, No 3 (2017): september 2017 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERILAKU PEMERIKSAAN IVA (INSPEKSI VISUAL ASAM ASETAT) DALAM DETEKSI DINI KANKER SERVIKS PADA PASANGAN USIA SUBUR | Abstract PDF |
| Retno Palupi Siwi, Yeni Trisnawati | ||
| Vol 3, No 3 (2018): September 2018 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERSONAL HYGIENE PENJAMAH MAKANAN DI UNIT INSTALASI GIZI RUMAH SAKIT ISLAM SITI AISYAH MADIUN | Abstract PDF |
| ZAENAL ABIDIN | ||
| Vol 2, No 1 (2017): Maret 2017 | Flores Dan Ancaman HIV Dan AIDS | Abstract PDF |
| Imelda Ester Manurung | ||
| Vol 4, No 3 (2019): September 2019 | FORMULASI SEDIAAN BALSEM MINYAK ATSIRI TANAMAN SEREH (Cymbopogon nardus (L). Rendle) | Abstract PDF |
| Tika Romadhonni, Sally Hermin Anastasia | ||
| Vol 7, No 4 (2022): Desember 2022 | Formulasi Sediaan Salep Ekstrak Etanol Tanaman Serai Wangi (Cymbopogon nardus) dengan Variasi Basis Salep | Abstract PDF |
| Epi Dusra, Aulia Debby Pelu, Jayanti Djarami, Sitti Windarni Muhis | ||
| Vol 5, No 3 (2020): September 2020 | Formulasi Sediaan Salep Esktrak Etanol Daun Sirsak (Anonna mucirata L.) Dengan Variasi Basis Salep | Abstract PDF |
| Indian Cahyani, Aulia D. Pelu, Jayanti Djarami, Epi Dusra | ||
| Vol 1, No 2 (2016): Juni 2016 | FUNGSI MANAJEMEN PUSKESMAS DALAM PROGRAM PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF (STUDI KUALITATIF DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS “S”) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Maria Retno Ambarwati, Teta Puji Rahayu, Tutiek Herlina | ||
| Vol 7, No 3 (2022): September 2022 | Gambaran Angka Kuman pada Peralatan Makan Pedagang Makanan Kaki Lima Jalan Sam Ratulangi Kecamatan Sirimu Kota Ambon | Abstract PDF |
| Farha Assagaff | ||
| Vol 8, No 1 (2023): Maret 2023 | Gambaran Faktor Penyebab Terjadinya Gastritis Di Desa Tlogowaru Wilayah Kerja Puskesmas Temandang Kabupaten Tuban | Abstract PDF |
| Friska Tifani Yunanda, Yasin Wahyurianto, Teresia Retna PD, Wahyuningsih Triana N | ||
| 76 - 100 of 347 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> | |
