| Issue | Title | |
| Vol 1, No 3 (2016): September 2016 | pengaruh paparan debu terhadap pekerja mebel (studi kasus di desa waimital kecamatan kairatu kabupaten seram bagian barat) | Abstract |
| sunik cahyawati | ||
| Vol 2, No 1 (2017): Maret 2017 | PENGARUH PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF DENGAN KEJADIAN ISPA PADA ANAK BATITA DI PUSKESMAS SINGOSARI KOTA PEMATANGSIANTAR | Abstract PDF |
| Sri Hernawati Sirait | ||
| Vol 4, No 3 (2019): September 2019 | PENGARUH PEMBERIAN IRIGASI MATA DALAM MENGATASI KEBUTUHAN RASANYERI PADA PASIEN KONJUNGTIVITIS DI RUANGAN POLIKLINIK MATA RSUD dr .P.P.MAGRETTI SAUMLAKI | Abstract |
| Suardi Zurimi | ||
| Vol 4, No 3 (2019): September 2019 | PENGARUH PEMBERIAN KOMPRES HANGAT DALAM PEMENUHAN KETIDAKEFEKTIFAN TERMOREGULASI PADA PASIEN DEMAM TYPOID DI RSUD dr. P.P. MAGRETTI SAUMLAKI | Abstract PDF |
| Suardi Zurimi | ||
| Vol 4, No 4 (2019): Desember 2019 | PENGARUH PEMBERIAN MOBILISASI DINI TERHADAP PENYEMBUHAN LUKA PADA PASIEN POST HERNIATOMI INGUINALIS LATERALIS DI RUMAH SAKIT BHAYANGKARA AMBON | Abstract PDF |
| Suardi Zurimi | ||
| Vol 3, No 1 (2018): Maret 2018 | PENGARUH PEMBERIAN PIJAT BAYI TERHADAP PENINGKATAN MOTORIK KASAR DAN MOTORIK HALUS PADA BAYI USIA 6-12 BULAN DI PUSKESMAS LISU KECAMATAN TANETE RIAJA KABUPATEN BARRU | Abstract PDF |
| Muhammad Awal, Suharto Suharto, St. Muthiah | ||
| Vol 4, No 4 (2019): Desember 2019 | PENGARUH PEMBERIAN REBUSAN LABU SIAM (Sechium edule) TERHADAP PENURUNAN KADAR GULA DARAH PADA PENDERITA DIABETES MELITUS TIPE II DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS CEMPAKA BANJARMASIN | Abstract PDF |
| Era Widia Sary, Rini Maulida | ||
| Vol 2, No 2 (2017): Juni 2017 | PENGARUH PEMBERIAN TERAPI ROM (RANGE OF MOTION) TERHADAP PENYEMBUHAN PENYAKIT STROKE | Abstract PDF |
| Adi Didin Setyawan, Ani Rosita, Nindy Yunitasari | ||
| Vol 1, No 3 (2016): September 2016 | Pengaruh Pendidikan Kesehatan Dengan Media Leaflet Terhadap Pengetahuan Ibu Hamil Usia < 20 tahun Tentang Pengetahuan Ibu Dalam Merawat Bayi Di Puskesmas Gunung Lingkas dan Puskesmas Juata Laut Kota Tarakan | Abstract |
| Yuni Retnowati | ||
| Vol 2, No 2 (2017): Juni 2017 | PENGARUH PENDIDIKAN KESEHATAN GIGI DENGAN METODE BERMAIN (BERCERITA) TERHADAP PERILAKU MENGGOSOK GIGI PADA ANAK PRASEKOLAH | Abstract PDF |
| Andika Dwi Prihmantoro, Ani Rosita, Nindy Yunitasari | ||
| Vol 3, No 1 (2018): Maret 2018 | PENGARUH PENDIDIKAN KESEHATAN TENTANG KANKER SERVIK TERHADAP PENINGKATAN MOTIVASI UNTUK MENCEGAH KANKER SERVIK | Abstract PDF |
| Ellyzabeth Sukmawati | ||
| Vol 2, No 4 (2017): Desember 2017 | PENGARUH PENDIDIKAN KESEHATAN TERHADAP PENGETAHUAN IBU DALAM MERAWAT BAYI DI RSUD Dr. M. HAULUSSY AMBON | Abstract PDF |
| Ismiyanti H. Achmad | ||
| Vol 2, No 2 (2017): Juni 2017 | PENGARUH PENGETAHUAN DAN SIKAP TERHADAP PENERAPAN STANDARD PRECAUTIONS MAHASISWA NERS STIKES NANI HASANUDDIN MAKASSAR | Abstract PDF |
| Suarnianti Suarnianti | ||
| Vol 6, No 4 (2021): Desember 2021 | Pengaruh Penggunaan Media Internet Terhadap Prestasi Belajar Politeknik Kesehatan Maluku | Abstract PDF |
| Abdul Rivai Saleh Dunggio, Sri Eny Setyowati, Johanna Tomasoa, Rita Rena Pudyastuti | ||
| Vol 4, No 2 (2019): June 2019 | PENGARUH PENUNDAAN PENJEPITAN TALI PUSAT TERHADAP KADAR HB BAYI DAN LAMA PELEPASAN TALI PUSAT | Abstract PDF |
| Siti Rochmaedah, Natsir Nugroho, Atik Hodikoh | ||
| Vol 5, No 4 (2020): Desember 2020 | Pengaruh Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Remaja dan Gaya Pacaran Sehat Terhadap Pengetahuan dan Sikap Remaja | Abstract PDF |
| Novita Mansoben, Sariana Pangaribuan | ||
| Vol 5, No 4 (2020): Desember 2020 | Pengaruh Penyuluhan Tentang Kesehatan Reproduksi Berbasis Audio Visual Terhadap Tingkat Pengetahuan Siswi Sma Negeri 7 Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2019 | Abstract PDF |
| Epi Dusra, Jarna Suneth, Milda Wael, Jumra Trilla | ||
| Vol 6, No 3 (2021): September 2021 | Pengaruh Perilaku Pola Makan Nasi Singkong dan Nasi Beras Terhadap Tekanan Darah | Abstract PDF |
| Budi Rianto, Dede Riska, Ayu Lestari, Onis Rohnenti | ||
| Vol 3, No 1 (2018): Maret 2018 | PENGARUH PIJAT BAYI TERHADAP KUALITAS TIDUR BAYI USIA 1–4 BULAN | Abstract PDF |
| Aco Tang, Djohan Aras | ||
| Vol 2, No 3 (2017): september 2017 | PENGARUH PIJAT OKSITOSIN TERHADAP LAMA PENGELUARAN KOLOSTRUM PADA IBU POST SECTIO CAESARIA DI RSUD KOTA MADIUN | Abstract PDF |
| Sundari Sundari, Rury Narulita Sari | ||
| Vol 5, No 3 (2020): September 2020 | Pengaruh Pijat Oksitosin Terhadap Produksi ASI (Air Susu Ibu) pada Ibu Post Partum di Wilayah Kerja Puskesmas Namlea Kabupaten Buru Tahun 2020 | Abstract PDF |
| Dewi Susanti, Ratna Sari Rumakey, Iren Niak | ||
| Vol 5, No 3 (2020): September 2020 | Pengaruh Senam Diabetes Terhadap Penurunan Kadar Gula Darah Pasien Diabetes Mellitus di Puskesmas Bah Kapul Pematangsiantar Tahun 2019 | Abstract PDF |
| Romauli Pakpahan, Marlon Sijabat | ||
| Vol 1, No 3 (2016): September 2016 | PENGARUH SENAM ERGONOMIK TERHADAP PENURUNAN KELUHAN NYERI SENDI PADA LANSIA DENGAN GOUT DI DESA WAIMITAL DUSUN WAIMITAL KECAMATAN KAIRATU KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TAHUN 2015 | Abstract |
| Epi Dusra | ||
| Vol 2, No 4 (2017): Desember 2017 | PENGARUH SENAM HAMIL PADA KELAS IBU HAMIL TERHADAP LAMA PERSALINAN DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS ALUSI KEC. KORMOMOLIN KAB. MALUKU TENGGARA BARAT | Abstract PDF |
| Fasiha Fasiha, Sitti Suharni Hermanses | ||
| Vol 2, No 1 (2017): Maret 2017 | PENGARUH STIGMA DAN DISKRIMINASI ODHA TERHADAP PEMANFAATAN VCT DI DISTRIK SORONG TIMUR KOTA SORONG | Abstract PDF |
| sariana pangaribuan | ||
| 251 - 275 of 347 Items | << < 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >> | |
